<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Capturez des images sur le web et transformez-les en scrapbooks</title>
	<atom:link href="http://descary.com/capturez-des-images-sur-le-web-et-transformez-les-en-scrapbooks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://descary.com/capturez-des-images-sur-le-web-et-transformez-les-en-scrapbooks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capturez-des-images-sur-le-web-et-transformez-les-en-scrapbooks</link>
	<description>Blogue technologique, médias sociaux, Web2.0 et mobilité</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 20:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Une bulle de découvertes n°55</title>
		<link>http://descary.com/capturez-des-images-sur-le-web-et-transformez-les-en-scrapbooks/#comment-182757</link>
		<dc:creator>Une bulle de découvertes n°55</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 08:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/capturez-des-images-sur-le-web-et-transformez-les-en-scrapbooks/#comment-182757</guid>
		<description>[...] Capturez des images sur le web et transformez-les en scrapbooksRipt est une application gratuite qui vous permet de capturer facilement des images et du texte qui se trouvent sur votre PC ou sur le Web et de les organiser sous forme de scrapbook. Ript offre deux outils, le premier se nomme Ript-Pile, c’est l’endroit où vous accumulez vos captures. Le second, Rip-Table vous permet d’assembler vos photos et textes en scrapbook. ript-pile Vous pouvez utiliser Ript.com avec Firefox ou Internet Explorer. Pour capturer du texte ou une photo, vous n’avez qu’à glisser l’élément sélectionné sur Ript-Pile. Une fois que vous avez terminé vos captures, vous cliquez deux fois sur Ript-Pile pour ouvrir Ript-Table. L’outil qui permet d’assembler vos captures, Ript-Table est aussi très facile à utiliser. Vous pouvez modifier la dimension de vos photos et les annoter.[&#8230;] Lire la suite de l&#8217;article sur Descary.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Capturez des images sur le web et transformez-les en scrapbooksRipt est une application gratuite qui vous permet de capturer facilement des images et du texte qui se trouvent sur votre PC ou sur le Web et de les organiser sous forme de scrapbook. Ript offre deux outils, le premier se nomme Ript-Pile, c’est l’endroit où vous accumulez vos captures. Le second, Rip-Table vous permet d’assembler vos photos et textes en scrapbook. ript-pile Vous pouvez utiliser Ript.com avec Firefox ou Internet Explorer. Pour capturer du texte ou une photo, vous n’avez qu’à glisser l’élément sélectionné sur Ript-Pile. Une fois que vous avez terminé vos captures, vous cliquez deux fois sur Ript-Pile pour ouvrir Ript-Table. L’outil qui permet d’assembler vos captures, Ript-Table est aussi très facile à utiliser. Vous pouvez modifier la dimension de vos photos et les annoter.[&#8230;] Lire la suite de l&#8217;article sur Descary.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

