<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Chrome à tout près de 5% de parts de marché</title>
	<atom:link href="http://descary.com/chrome-a-tout-pres-de-5-de-part-de-marche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://descary.com/chrome-a-tout-pres-de-5-de-part-de-marche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chrome-a-tout-pres-de-5-de-part-de-marche</link>
	<description>Blogue technologique, médias sociaux, Web2.0 et mobilité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Benjamin F</title>
		<link>http://descary.com/chrome-a-tout-pres-de-5-de-part-de-marche/#comment-246511</link>
		<dc:creator>Benjamin F</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=7656#comment-246511</guid>
		<description>Chez moi Chrome a atteint les 100% sur tout mes PC ;) Rapide et ultra-conviviale, c&#039;est un vrai bonheur pour tout ce qui est JS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chez moi Chrome a atteint les 100% sur tout mes PC <img src='http://descary.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Rapide et ultra-conviviale, c&#8217;est un vrai bonheur pour tout ce qui est JS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Chrome à tout près de 5% de parts de marché &#124; Descary.com -- Topsy.com</title>
		<link>http://descary.com/chrome-a-tout-pres-de-5-de-part-de-marche/#comment-246005</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Chrome à tout près de 5% de parts de marché &#124; Descary.com -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=7656#comment-246005</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Laurent VERMOTGAUCHY and Economie Magazine, Economie Magazine. Economie Magazine said: Chrome à tout près de 5% de parts de marché http://bit.ly/VJGsv via @Arnaud_Thurudev [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Laurent VERMOTGAUCHY and Economie Magazine, Economie Magazine. Economie Magazine said: Chrome à tout près de 5% de parts de marché <a href="http://bit.ly/VJGsv" rel="nofollow">http://bit.ly/VJGsv</a> via @Arnaud_Thurudev [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

