<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Descary.com</title>
	<atom:link href="http://descary.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://descary.com</link>
	<description>Blogue technologique, médias sociaux, Web2.0 et mobilité</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 20:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook: ce que vous devez savoir à propos du nouveau profil Journal [Timeline] par Maeva</title>
		<link>http://descary.com/facebook-ce-que-vous-devez-savoir-a-propos-du-nouveau-profil-journal-timeline/#comment-288561</link>
		<dc:creator>Maeva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=16840#comment-288561</guid>
		<description>Bonjour à tous, j&#039;aimerai savoir comment on fait pour rendre (uniquement) ses photos de profil visibles au public ET surtout que n&#039;importe qui puisse les commenter et les aimer sans être ami avec moi, savez vous le processus?(j&#039;ai déjà vu beaucoup de profil qui pouvait le faire) :) MErci d&#039;avance!!!! :) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous, j&#8217;aimerai savoir comment on fait pour rendre (uniquement) ses photos de profil visibles au public ET surtout que n&#8217;importe qui puisse les commenter et les aimer sans être ami avec moi, savez vous le processus?(j&#8217;ai déjà vu beaucoup de profil qui pouvait le faire) <img src='http://descary.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  MErci d&#8217;avance!!!! <img src='http://descary.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://descary.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter: la gestion de comptes multiples arrive sur Twitter.com par Benoit Descary</title>
		<link>http://descary.com/twitter-la-gestion-de-comptes-multiples-arrive-sur-twitter-com/#comment-288559</link>
		<dc:creator>Benoit Descary</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=19260#comment-288559</guid>
		<description>En fait cette fonctionnalité est déjà offerte sur la plupart des applications tierces...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait cette fonctionnalité est déjà offerte sur la plupart des applications tierces&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Planifiez vos publications sur Linkedin avec Buffer par Gregoire Lemesle</title>
		<link>http://descary.com/planifiez-vos-publications-sur-linkedin-avec-buffer/#comment-288554</link>
		<dc:creator>Gregoire Lemesle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=17757#comment-288554</guid>
		<description>Juste une petite remarque votre Buffer est en TimeZone London/GMT +0:00 ce qui décale d&#039;une heure (Cf Paris GMT +1) l&#039;heure réel de publication pour la France.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste une petite remarque votre Buffer est en TimeZone London/GMT +0:00 ce qui décale d&#8217;une heure (Cf Paris GMT +1) l&#8217;heure réel de publication pour la France.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur easelly, une application Web pour créer des infographies par easelly, une application Web pour cr&#233;er des infographies &#124; Du bon usage des r&#233;seaux &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://descary.com/easelly-une-application-web-pour-crer-des-infographies/#comment-288552</link>
		<dc:creator>easelly, une application Web pour cr&#233;er des infographies &#124; Du bon usage des r&#233;seaux &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=19316#comment-288552</guid>
		<description>[...] descary.com  - Today, 10:13 AM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] descary.com  &#8211; Today, 10:13 AM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter: la gestion de comptes multiples arrive sur Twitter.com par giluzful</title>
		<link>http://descary.com/twitter-la-gestion-de-comptes-multiples-arrive-sur-twitter-com/#comment-288551</link>
		<dc:creator>giluzful</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=19260#comment-288551</guid>
		<description>Merci pour le tips ! Tu as testé dans un client tiers (type Tweetdeck) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le tips ! Tu as testé dans un client tiers (type Tweetdeck) ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur easelly, une application Web pour créer des infographies par cepreco &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://descary.com/easelly-une-application-web-pour-crer-des-infographies/#comment-288550</link>
		<dc:creator>cepreco &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=19316#comment-288550</guid>
		<description>[...] ne comprenez pas grand chose à l’Open Graph de Facebook ?   easelly, une application Web pour créer des infographies  Les infographies, ces images qui permettent d’illustrer des statistiques et chiffres ont la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ne comprenez pas grand chose à l’Open Graph de Facebook ?   easelly, une application Web pour créer des infographies  Les infographies, ces images qui permettent d’illustrer des statistiques et chiffres ont la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur easelly, une application Web pour créer des infographies par easelly, une application Web pour cr&#233;er des infographies &#124; Cdfi-Hebergement - Le Fil Infos &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://descary.com/easelly-une-application-web-pour-crer-des-infographies/#comment-288549</link>
		<dc:creator>easelly, une application Web pour cr&#233;er des infographies &#124; Cdfi-Hebergement - Le Fil Infos &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=19316#comment-288549</guid>
		<description>[...] descary.com  - Today, 8:42 AM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] descary.com  &#8211; Today, 8:42 AM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur easelly, une application Web pour créer des infographies par easelly, une application Web pour cr&#233;er des infographies &#124; G&#233;rer son information et ses archives de vie &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://descary.com/easelly-une-application-web-pour-crer-des-infographies/#comment-288548</link>
		<dc:creator>easelly, une application Web pour cr&#233;er des infographies &#124; G&#233;rer son information et ses archives de vie &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=19316#comment-288548</guid>
		<description>[...] descary.com  - Today, 8:19 AM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] descary.com  &#8211; Today, 8:19 AM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur easelly, une application Web pour créer des infographies par easelly, une application Web pour cr&#233;er des infographies &#124; formation 2.0 &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://descary.com/easelly-une-application-web-pour-crer-des-infographies/#comment-288547</link>
		<dc:creator>easelly, une application Web pour cr&#233;er des infographies &#124; formation 2.0 &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 05:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=19316#comment-288547</guid>
		<description>[...] descary.com  - Today, 7:20 AM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] descary.com  &#8211; Today, 7:20 AM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook: ce que vous devez savoir à propos du nouveau profil Journal [Timeline] par mika</title>
		<link>http://descary.com/facebook-ce-que-vous-devez-savoir-a-propos-du-nouveau-profil-journal-timeline/#comment-288544</link>
		<dc:creator>mika</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=16840#comment-288544</guid>
		<description>comment faire pour que quand je met &quot;aime&quot; a une photo cela ne ressort pas sur le mur d&#039;un amis qui figure sur ma liste!! merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comment faire pour que quand je met &laquo;&nbsp;aime&nbsp;&raquo; a une photo cela ne ressort pas sur le mur d&#8217;un amis qui figure sur ma liste!! merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur easelly, une application Web pour créer des infographies par easelly, une application Web pour cr&#233;er des infographies &#124; Freewares &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://descary.com/easelly-une-application-web-pour-crer-des-infographies/#comment-288543</link>
		<dc:creator>easelly, une application Web pour cr&#233;er des infographies &#124; Freewares &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=19316#comment-288543</guid>
		<description>[...] descary.com  - Today, 10:09 PM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] descary.com  &#8211; Today, 10:09 PM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter: 6 astuces qui vous aideront à développer votre réseau par Quelques conseils pour d&#233;velopper votre r&#233;seau d'Abonn&#233;s Twitter &#124; techmefr &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://descary.com/twitter-6-astuces-qui-vous-aideront-a-developper-votre-reseau/#comment-288542</link>
		<dc:creator>Quelques conseils pour d&#233;velopper votre r&#233;seau d'Abonn&#233;s Twitter &#124; techmefr &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=19250#comment-288542</guid>
		<description>[...] descary.com  - Today, 9:43 PM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] descary.com  &#8211; Today, 9:43 PM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur easelly, une application Web pour créer des infographies par Nassim Bojji</title>
		<link>http://descary.com/easelly-une-application-web-pour-crer-des-infographies/#comment-288541</link>
		<dc:creator>Nassim Bojji</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=19316#comment-288541</guid>
		<description>Un autre site Web pour les infographies &gt;&gt; http://www.infogr.am/ ;-)
http://thenextweb.com/apps/2012/05/22/infogr-am-launches-so-you-can-create-your-own-beautiful-and-interactive-infographics/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un autre site Web pour les infographies &gt;&gt; <a href="http://www.infogr.am/" rel="nofollow">http://www.infogr.am/</a> <img src='http://descary.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://thenextweb.com/apps/2012/05/22/infogr-am-launches-so-you-can-create-your-own-beautiful-and-interactive-infographics/" rel="nofollow">http://thenextweb.com/apps/201.....ographics/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter: 6 astuces qui vous aideront à développer votre réseau par paradise</title>
		<link>http://descary.com/twitter-6-astuces-qui-vous-aideront-a-developper-votre-reseau/#comment-288537</link>
		<dc:creator>paradise</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=19250#comment-288537</guid>
		<description>Petite précision : 
&quot;Réduisez les adresses URL avant de publier votre message (bit.ly).&quot;
Pas besoin, c&#039;est fait automatiquement désormais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite précision :<br />
&laquo;&nbsp;Réduisez les adresses URL avant de publier votre message (bit.ly).&nbsp;&raquo;<br />
Pas besoin, c&#8217;est fait automatiquement désormais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment personnaliser les applications d’une Page Facebook par GlobusCrea</title>
		<link>http://descary.com/comment-personnaliser-les-applications-page-facebook/#comment-288536</link>
		<dc:creator>GlobusCrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=18246#comment-288536</guid>
		<description>Hello, J&#039;ai le même souci que Amélie. Pas de paramétrisation de l&#039;onglet photos... Que faire?
Merci bcp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, J&#8217;ai le même souci que Amélie. Pas de paramétrisation de l&#8217;onglet photos&#8230; Que faire?<br />
Merci bcp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

