<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Dabbleboard, un tableau blanc collaboratif facile à utiliser</title>
	<atom:link href="http://descary.com/dabbleboard-un-tableau-blanc-collaboratif-facile-a-utiliser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://descary.com/dabbleboard-un-tableau-blanc-collaboratif-facile-a-utiliser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dabbleboard-un-tableau-blanc-collaboratif-facile-a-utiliser</link>
	<description>Blogue technologique, médias sociaux, Web2.0 et mobilité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Saint Sylvestre</title>
		<link>http://descary.com/dabbleboard-un-tableau-blanc-collaboratif-facile-a-utiliser/#comment-237299</link>
		<dc:creator>Saint Sylvestre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 16:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=1583#comment-237299</guid>
		<description>merci bcq pour l&#039;info je ne connaissais pas du tout cette application.

je vous souhaite une bonne continuation 
à bientôt

frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci bcq pour l&#8217;info je ne connaissais pas du tout cette application.</p>
<p>je vous souhaite une bonne continuation<br />
à bientôt</p>
<p>frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dabbleboard : tous vos diagrammes en ligne, facilement &#124; BPM Bulletin</title>
		<link>http://descary.com/dabbleboard-un-tableau-blanc-collaboratif-facile-a-utiliser/#comment-236256</link>
		<dc:creator>Dabbleboard : tous vos diagrammes en ligne, facilement &#124; BPM Bulletin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 04:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=1583#comment-236256</guid>
		<description>[...] ces jours-ci sur différents blogs (merci Benoît), ce service en ligne (gratuit qui plus est) vous permet de tracer très facilement tous les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ces jours-ci sur différents blogs (merci Benoît), ce service en ligne (gratuit qui plus est) vous permet de tracer très facilement tous les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blog de Cyril Lopez &#187; Blog Archive &#187; Tableau blanc collaboratif</title>
		<link>http://descary.com/dabbleboard-un-tableau-blanc-collaboratif-facile-a-utiliser/#comment-236245</link>
		<dc:creator>Blog de Cyril Lopez &#187; Blog Archive &#187; Tableau blanc collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=1583#comment-236245</guid>
		<description>[...] Source [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : benoit</title>
		<link>http://descary.com/dabbleboard-un-tableau-blanc-collaboratif-facile-a-utiliser/#comment-236235</link>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=1583#comment-236235</guid>
		<description>Oups...désolé pour l&#039;erreur Katheline ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oups&#8230;désolé pour l&#8217;erreur Katheline <img src='http://descary.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : benoit</title>
		<link>http://descary.com/dabbleboard-un-tableau-blanc-collaboratif-facile-a-utiliser/#comment-236234</link>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=1583#comment-236234</guid>
		<description>Bonjour Katherine,

Oui définitivement, Dabbleboard est plus facile à utiliser que Visio. En revanche, il est moins puissant, impossible de faire de créer des diagrammes complexes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Katherine,</p>
<p>Oui définitivement, Dabbleboard est plus facile à utiliser que Visio. En revanche, il est moins puissant, impossible de faire de créer des diagrammes complexes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Katheline Jean-Pierre</title>
		<link>http://descary.com/dabbleboard-un-tableau-blanc-collaboratif-facile-a-utiliser/#comment-236233</link>
		<dc:creator>Katheline Jean-Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 10:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=1583#comment-236233</guid>
		<description>Serait-ce plus user friendly que Visio?  Comment les compares-tu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Serait-ce plus user friendly que Visio?  Comment les compares-tu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

