<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : EtherPad, un outil de brainstorming</title>
	<atom:link href="http://descary.com/etherpad-un-outil-de-brainstorming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://descary.com/etherpad-un-outil-de-brainstorming/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etherpad-un-outil-de-brainstorming</link>
	<description>Blogue technologique, médias sociaux, Web2.0 et mobilité</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 20:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Mes favoris de la semaine #51 - BornToBeWeb &#8211; Work Wild Web @ b2bweb.fr</title>
		<link>http://descary.com/etherpad-un-outil-de-brainstorming/#comment-257697</link>
		<dc:creator>Mes favoris de la semaine #51 - BornToBeWeb &#8211; Work Wild Web @ b2bweb.fr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=1977#comment-257697</guid>
		<description>[...] EtherPad, un outil de brainstorming. Via Benoit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EtherPad, un outil de brainstorming. Via Benoit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BornToBeWeb &#8211; Work Wild Web @ b2bweb.fr &#187; Blog Archiv &#187; Mes favoris de la semaine #51</title>
		<link>http://descary.com/etherpad-un-outil-de-brainstorming/#comment-257658</link>
		<dc:creator>BornToBeWeb &#8211; Work Wild Web @ b2bweb.fr &#187; Blog Archiv &#187; Mes favoris de la semaine #51</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=1977#comment-257658</guid>
		<description>[...] EtherPad, un outil de brainstorming. Via Benoit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EtherPad, un outil de brainstorming. Via Benoit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mes favoris de la semaine #51</title>
		<link>http://descary.com/etherpad-un-outil-de-brainstorming/#comment-237126</link>
		<dc:creator>Mes favoris de la semaine #51</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 13:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=1977#comment-237126</guid>
		<description>[...] EtherPad, un outil de brainstorming. Via Benoit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EtherPad, un outil de brainstorming. Via Benoit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : benoit</title>
		<link>http://descary.com/etherpad-un-outil-de-brainstorming/#comment-237088</link>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=1977#comment-237088</guid>
		<description>Vous avez raison, ce type de service n&#039;a rien de révolutionnaire. En revanche, son utilisation est  simple et rapide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez raison, ce type de service n&#8217;a rien de révolutionnaire. En revanche, son utilisation est  simple et rapide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://descary.com/etherpad-un-outil-de-brainstorming/#comment-237070</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=1977#comment-237070</guid>
		<description>Cela n&#039;a rien de r&#233;volutionnaire: il s&#039;ag&#238;t &quot;juste&quot; (vous avez vu, j&#039;ai mis des guillemets) de la transposition en ligne d&#039;un traitement d etexte &quot;collaboratif&quot;, cad permettant une collaboration synchrone. C&#039;est bas&#233; sur du protocole classique.... mais cela ne marchera qu&#039;avec cette apllciation. 
 
Le probl&#232;me du partage d&#039;application , c&#039;est d&#234;tre limit&#233; &#224; une seule appli. (Comme le co-browsing, d&#039;ailleurs..) Si on veut pouvoir avoir &#224; c&#244;t&#233; une autre appli, par exemple  une feuille de tableur, ou une appli m&#233;tier, c&#039;est impossible. 
 
C&#039;est tout l&#039;int&#233;r&#234;t des logiciels de web conference, qui rendent eux totalement ind&#233;pendants de l&#039;application utilis&#233;e, puisqu&#039;on mutualise le bureau et el clavier ! 
 
Essayez, comparez... et vous verrez ! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cela n&#039;a rien de r&eacute;volutionnaire: il s&#039;ag&icirc;t &quot;juste&quot; (vous avez vu, j&#039;ai mis des guillemets) de la transposition en ligne d&#039;un traitement d etexte &quot;collaboratif&quot;, cad permettant une collaboration synchrone. C&#039;est bas&eacute; sur du protocole classique&#8230;. mais cela ne marchera qu&#039;avec cette apllciation. </p>
<p>Le probl&egrave;me du partage d&#039;application , c&#039;est d&ecirc;tre limit&eacute; &agrave; une seule appli. (Comme le co-browsing, d&#039;ailleurs..) Si on veut pouvoir avoir &agrave; c&ocirc;t&eacute; une autre appli, par exemple  une feuille de tableur, ou une appli m&eacute;tier, c&#039;est impossible. </p>
<p>C&#039;est tout l&#039;int&eacute;r&ecirc;t des logiciels de web conference, qui rendent eux totalement ind&eacute;pendants de l&#039;application utilis&eacute;e, puisqu&#039;on mutualise le bureau et el clavier ! </p>
<p>Essayez, comparez&#8230; et vous verrez ! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : hicham</title>
		<link>http://descary.com/etherpad-un-outil-de-brainstorming/#comment-237072</link>
		<dc:creator>hicham</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 03:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=1977#comment-237072</guid>
		<description>C&#039;est vrai que c&#039;est pas nouveau (meme nous &#224; Enlide, nous y avons pens&#233;). Mais la principale question c&#039;est : combien de personnes collabore en temps r&#233;el sur un document.  La difference par rapport aux outils existant: ce sont des anciens de Google. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#039;est vrai que c&#039;est pas nouveau (meme nous &agrave; Enlide, nous y avons pens&eacute;). Mais la principale question c&#039;est : combien de personnes collabore en temps r&eacute;el sur un document.  La difference par rapport aux outils existant: ce sont des anciens de Google. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

