<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Analytics: une section sur la mobilité et les annotations</title>
	<atom:link href="http://descary.com/google-analytics-une-section-sur-la-mobilite-et-les-annotations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://descary.com/google-analytics-une-section-sur-la-mobilite-et-les-annotations/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-analytics-une-section-sur-la-mobilite-et-les-annotations</link>
	<description>Blogue technologique, médias sociaux, Web2.0 et mobilité</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 14:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Google Analytics: une section sur la mobilité et les annotations &#124; Descary.com -- Topsy.com</title>
		<link>http://descary.com/google-analytics-une-section-sur-la-mobilite-et-les-annotations/#comment-251894</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Google Analytics: une section sur la mobilité et les annotations &#124; Descary.com -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=9290#comment-251894</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Benoit Descary, Bruno Guglielminetti, cedbuzz, cedbuzz, Christian Aubry and others. Christian Aubry said: RT @RC_CarnetTechno: Google Analytics propose dorénavant des données sur les visiteurs mobiles. http://goo.gl/fb/Uvl5 #fb (via @bdescary) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Benoit Descary, Bruno Guglielminetti, cedbuzz, cedbuzz, Christian Aubry and others. Christian Aubry said: RT @RC_CarnetTechno: Google Analytics propose dorénavant des données sur les visiteurs mobiles. <a href="http://goo.gl/fb/Uvl5" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/Uvl5</a> #fb (via @bdescary) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Most Tweeted Articles by Quebec Experts: MrTweet</title>
		<link>http://descary.com/google-analytics-une-section-sur-la-mobilite-et-les-annotations/#comment-251830</link>
		<dc:creator>Most Tweeted Articles by Quebec Experts: MrTweet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=9290#comment-251830</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Your article was most tweeted by Quebec experts in the Twitterverse...&lt;/strong&gt;

Come see other top popular articles surfaced by Quebec experts!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Your article was most tweeted by Quebec experts in the Twitterverse&#8230;</strong></p>
<p>Come see other top popular articles surfaced by Quebec experts!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Google Analytics : annotations et statistiques mobiles</title>
		<link>http://descary.com/google-analytics-une-section-sur-la-mobilite-et-les-annotations/#comment-251828</link>
		<dc:creator>Google Analytics : annotations et statistiques mobiles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 03:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=9290#comment-251828</guid>
		<description>[...] Sources : Google Analytics Blog via 2803.fr &amp; Descary.com. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sources : Google Analytics Blog via 2803.fr &amp; Descary.com. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

