<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les cinq applications Web2.0 que j’ai le plus utilisées en 2006</title>
	<atom:link href="http://descary.com/les-cinq-applications-web20-que-jai-le-plus-utilisees-en-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://descary.com/les-cinq-applications-web20-que-jai-le-plus-utilisees-en-2006/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-cinq-applications-web20-que-jai-le-plus-utilisees-en-2006</link>
	<description>Blogue technologique, médias sociaux, Web2.0 et mobilité</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 21:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : jlbrunet</title>
		<link>http://descary.com/les-cinq-applications-web20-que-jai-le-plus-utilisees-en-2006/#comment-2650</link>
		<dc:creator>jlbrunet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 22:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=252#comment-2650</guid>
		<description>Moi, avec une Toolbar 2.0 et une page Netvibes bien configurées je fais le tour du Web2.0. Grâce à ces deux outils je retrouve tous les modules, liens et applications cités.
Je ne m&#039;en passe plus.
Bonnes fêtes à tous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi, avec une Toolbar 2.0 et une page Netvibes bien configurées je fais le tour du Web2.0. Grâce à ces deux outils je retrouve tous les modules, liens et applications cités.<br />
Je ne m&#8217;en passe plus.<br />
Bonnes fêtes à tous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : benoit</title>
		<link>http://descary.com/les-cinq-applications-web20-que-jai-le-plus-utilisees-en-2006/#comment-2634</link>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 18:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=252#comment-2634</guid>
		<description>Bonjour Louis,
Oui tu as raison, PageFlake est un excellent produit. vous trouverez mon billet sur le module MyOffice de PageFlake ici: http://descary.com/?p=243
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Louis,<br />
Oui tu as raison, PageFlake est un excellent produit. vous trouverez mon billet sur le module MyOffice de PageFlake ici: <a href="http://descary.com/?p=243" rel="nofollow">http://descary.com/?p=243</a><br />
 <img src='http://descary.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Louis G</title>
		<link>http://descary.com/les-cinq-applications-web20-que-jai-le-plus-utilisees-en-2006/#comment-2625</link>
		<dc:creator>Louis G</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 13:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=252#comment-2625</guid>
		<description>En plus de Netvibes qui est excellent, il faudrait également mentionner son concurrent PAGEFLAKES. Ses modules &quot;flakes&quot; sont mieux construits et nettement plus nombreux.. Le petit dernier &quot;Notepad&quot; est presque un traitement de texte en lui-même. Les auteurs viennent de créer une page complète &quot; My Office&quot; avec un calendrier et carnet d&#039;adresses supérieurs à ceux de Netvibes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En plus de Netvibes qui est excellent, il faudrait également mentionner son concurrent PAGEFLAKES. Ses modules &laquo;&nbsp;flakes&nbsp;&raquo; sont mieux construits et nettement plus nombreux.. Le petit dernier &laquo;&nbsp;Notepad&nbsp;&raquo; est presque un traitement de texte en lui-même. Les auteurs viennent de créer une page complète &nbsp;&raquo; My Office&nbsp;&raquo; avec un calendrier et carnet d&#8217;adresses supérieurs à ceux de Netvibes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : numa1985</title>
		<link>http://descary.com/les-cinq-applications-web20-que-jai-le-plus-utilisees-en-2006/#comment-2599</link>
		<dc:creator>numa1985</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 00:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=252#comment-2599</guid>
		<description>Cf mon post sur le sujet. J&#039;utilisais avant Bloglines qui est un trés bon agrégateur aussi.
PS: Venez voter @ home pour l&#039;application de l&#039;année svp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cf mon post sur le sujet. J&#8217;utilisais avant Bloglines qui est un trés bon agrégateur aussi.<br />
PS: Venez voter @ home pour l&#8217;application de l&#8217;année svp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : aiglestates</title>
		<link>http://descary.com/les-cinq-applications-web20-que-jai-le-plus-utilisees-en-2006/#comment-2598</link>
		<dc:creator>aiglestates</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 00:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=252#comment-2598</guid>
		<description>Gmail et netvibes sont celle que j&#039;utile le plus souvent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gmail et netvibes sont celle que j&#8217;utile le plus souvent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : aysoon</title>
		<link>http://descary.com/les-cinq-applications-web20-que-jai-le-plus-utilisees-en-2006/#comment-2594</link>
		<dc:creator>aysoon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 21:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=252#comment-2594</guid>
		<description>Evidemment on peut rassembler tous les services Google mais j&#039;ajouterai à ta liste Google Reader qui est pour moi la possibilité de faire le tri parmi plus 70flux RSS... je n&#039;ai pas trouvé d&#039;alternative à  ce service... quelqu&#039;un en connait un ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evidemment on peut rassembler tous les services Google mais j&#8217;ajouterai à ta liste Google Reader qui est pour moi la possibilité de faire le tri parmi plus 70flux RSS&#8230; je n&#8217;ai pas trouvé d&#8217;alternative à  ce service&#8230; quelqu&#8217;un en connait un ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mon usage des applications Web2.0 en 2006 - Emmanuel de Taillac .fr</title>
		<link>http://descary.com/les-cinq-applications-web20-que-jai-le-plus-utilisees-en-2006/#comment-2585</link>
		<dc:creator>Mon usage des applications Web2.0 en 2006 - Emmanuel de Taillac .fr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 17:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=252#comment-2585</guid>
		<description>[...] En lisant le post de Benoit au sujet des 5 applications qu&#8217;il a le plus utilisé en 2006. Je me suis posé la même question et j&#8217;avoue que mes résultats ne sont pas très originaux, voir quelque peu similaires, ce qui fait donc penser qu&#8217;un monopole d&#8217;applications s&#8217;est donc bien installé cette année. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En lisant le post de Benoit au sujet des 5 applications qu&#8217;il a le plus utilisé en 2006. Je me suis posé la même question et j&#8217;avoue que mes résultats ne sont pas très originaux, voir quelque peu similaires, ce qui fait donc penser qu&#8217;un monopole d&#8217;applications s&#8217;est donc bien installé cette année. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

