<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Polaris = Google Analytics sur votre poste de travail</title>
	<atom:link href="http://descary.com/polaris-google-analytics-sur-votre-poste-de-travail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://descary.com/polaris-google-analytics-sur-votre-poste-de-travail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polaris-google-analytics-sur-votre-poste-de-travail</link>
	<description>Blogue technologique, médias sociaux, Web2.0 et mobilité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : benoit</title>
		<link>http://descary.com/polaris-google-analytics-sur-votre-poste-de-travail/#comment-240621</link>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=5007#comment-240621</guid>
		<description>Ah! oui effectivement. C&#039;est corrigé, merci jarodxxx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah! oui effectivement. C&#8217;est corrigé, merci jarodxxx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kitten13</title>
		<link>http://descary.com/polaris-google-analytics-sur-votre-poste-de-travail/#comment-240620</link>
		<dc:creator>kitten13</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 07:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=5007#comment-240620</guid>
		<description>Cette appliquation air est à chier, je regrette Analytics Reporting Suite qui était ben plus complet, agréable et soft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette appliquation air est à chier, je regrette Analytics Reporting Suite qui était ben plus complet, agréable et soft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jarodxxx</title>
		<link>http://descary.com/polaris-google-analytics-sur-votre-poste-de-travail/#comment-240619</link>
		<dc:creator>jarodxxx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 06:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=5007#comment-240619</guid>
		<description>Tu as oublier de mettre le lien :/

Tu peut le rajouter STP ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu as oublier de mettre le lien :/</p>
<p>Tu peut le rajouter STP ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Polaris desktop reporting : Google analytics sur votre bureau.</title>
		<link>http://descary.com/polaris-google-analytics-sur-votre-poste-de-travail/#comment-240618</link>
		<dc:creator>Polaris desktop reporting : Google analytics sur votre bureau.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 04:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=5007#comment-240618</guid>
		<description>[...] Via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

