<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Surveiller l’état de votre site Web ou serveur par twitter</title>
	<atom:link href="http://descary.com/surveiller-etat-de-votre-site-web-ou-serveur-par-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://descary.com/surveiller-etat-de-votre-site-web-ou-serveur-par-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=surveiller-etat-de-votre-site-web-ou-serveur-par-twitter</link>
	<description>Blogue technologique, médias sociaux, Web2.0 et mobilité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : DAMIEN</title>
		<link>http://descary.com/surveiller-etat-de-votre-site-web-ou-serveur-par-twitter/#comment-240426</link>
		<dc:creator>DAMIEN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=2126#comment-240426</guid>
		<description>Slt,
J &#039;ai essayé et pas terrible....
Par contre j&#039;ai trouvé netvigie qui réalise ce type de test pour un budget ridicule et ca marche sans avoir a donner des infos un peu bizarre...
http://www.netvigie.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slt,<br />
J &#8216;ai essayé et pas terrible&#8230;.<br />
Par contre j&#8217;ai trouvé netvigie qui réalise ce type de test pour un budget ridicule et ca marche sans avoir a donner des infos un peu bizarre&#8230;<br />
<a href="http://www.netvigie.com" rel="nofollow">http://www.netvigie.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bebert</title>
		<link>http://descary.com/surveiller-etat-de-votre-site-web-ou-serveur-par-twitter/#comment-238135</link>
		<dc:creator>bebert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 11:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=2126#comment-238135</guid>
		<description>Pour MonitorCop.Eu il ne s&#039;agit pas de ping sur un port, mais le test se fait par telnet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour MonitorCop.Eu il ne s&#8217;agit pas de ping sur un port, mais le test se fait par telnet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : willemijns</title>
		<link>http://descary.com/surveiller-etat-de-votre-site-web-ou-serveur-par-twitter/#comment-238097</link>
		<dc:creator>willemijns</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 17:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=2126#comment-238097</guid>
		<description>pas tres clair... faut mettre une IP et un port. on pingue pas en demandant un port arf !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pas tres clair&#8230; faut mettre une IP et un port. on pingue pas en demandant un port arf !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bebert</title>
		<link>http://descary.com/surveiller-etat-de-votre-site-web-ou-serveur-par-twitter/#comment-238096</link>
		<dc:creator>bebert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 15:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=2126#comment-238096</guid>
		<description>J&#039;utilise monitorcop.eu afin de surveiller mes sites et servcices il est gratuit et sans spam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;utilise monitorcop.eu afin de surveiller mes sites et servcices il est gratuit et sans spam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les News&#8230; &#187; Archives du Blog &#187; Surveillez vos sites Web depuis Firefox avec Mr Uptime</title>
		<link>http://descary.com/surveiller-etat-de-votre-site-web-ou-serveur-par-twitter/#comment-237990</link>
		<dc:creator>Les News&#8230; &#187; Archives du Blog &#187; Surveillez vos sites Web depuis Firefox avec Mr Uptime</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=2126#comment-237990</guid>
		<description>[...] Surveiller l’état de votre site Web ou serveur par twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Surveiller l’état de votre site Web ou serveur par twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les liens de la semaine &#124; ShigaBlog</title>
		<link>http://descary.com/surveiller-etat-de-votre-site-web-ou-serveur-par-twitter/#comment-237442</link>
		<dc:creator>Les liens de la semaine &#124; ShigaBlog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 21:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=2126#comment-237442</guid>
		<description>[...] Surveiller état de votre site Web ou serveur par twitter &#124; Descary.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Surveiller état de votre site Web ou serveur par twitter | Descary.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le best of de la semaine #5 [Spécial Twitter] &#124; Alexandre Debotte</title>
		<link>http://descary.com/surveiller-etat-de-votre-site-web-ou-serveur-par-twitter/#comment-237412</link>
		<dc:creator>Le best of de la semaine #5 [Spécial Twitter] &#124; Alexandre Debotte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=2126#comment-237412</guid>
		<description>[...] Comment savoir si votre site ou blog est accessible tout le temps ? Recevez directement sur twitter l&#8217;etat de celui ci, sur Descary.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comment savoir si votre site ou blog est accessible tout le temps ? Recevez directement sur twitter l&#8217;etat de celui ci, sur Descary.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : willemijns</title>
		<link>http://descary.com/surveiller-etat-de-votre-site-web-ou-serveur-par-twitter/#comment-237397</link>
		<dc:creator>willemijns</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 20:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=2126#comment-237397</guid>
		<description>ca marche pas !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ca marche pas !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : benoit</title>
		<link>http://descary.com/surveiller-etat-de-votre-site-web-ou-serveur-par-twitter/#comment-237333</link>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=2126#comment-237333</guid>
		<description>Effectivement, cette possibilité existe comme elle est présente sur à peu près tous les services Web ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, cette possibilité existe comme elle est présente sur à peu près tous les services Web <img src='http://descary.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane</title>
		<link>http://descary.com/surveiller-etat-de-votre-site-web-ou-serveur-par-twitter/#comment-237332</link>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=2126#comment-237332</guid>
		<description>C&#039;est quoi la contre partie d&#039;un tel service?
Se faire spamer sur twitter?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est quoi la contre partie d&#8217;un tel service?<br />
Se faire spamer sur twitter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

