<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Twitter trouve une formule de monétisation et de distribution!</title>
	<atom:link href="http://descary.com/twitter-trouve-une-formule-de-monetisation-et-de-distribution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://descary.com/twitter-trouve-une-formule-de-monetisation-et-de-distribution/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-trouve-une-formule-de-monetisation-et-de-distribution</link>
	<description>Blogue technologique, médias sociaux, Web2.0 et mobilité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 12:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Lectures Twitter de la semaine. Twitteresque No.16 : markich.free.fr</title>
		<link>http://descary.com/twitter-trouve-une-formule-de-monetisation-et-de-distribution/#comment-246515</link>
		<dc:creator>Lectures Twitter de la semaine. Twitteresque No.16 : markich.free.fr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=7604#comment-246515</guid>
		<description>[...] Twitter trouve une formule de monétisation et de distribution! &#124; Descary.com http://descary.com/twitter-trouve-une-formule-de-monetisation-et-de-distribution C&#8217;est la nouvelle la plus importante de la semaine à propos de Twitter.       Trackback URLNews &#124; News &#124; Twitteresque [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter trouve une formule de monétisation et de distribution! | Descary.com <a href="http://descary.com/twitter-trouve-une-formule-de-monetisation-et-de-distribution" rel="nofollow">http://descary.com/twitter-tro.....stribution</a> C&#8217;est la nouvelle la plus importante de la semaine à propos de Twitter.       Trackback URLNews | News | Twitteresque [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dadavidov</title>
		<link>http://descary.com/twitter-trouve-une-formule-de-monetisation-et-de-distribution/#comment-245873</link>
		<dc:creator>dadavidov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=7604#comment-245873</guid>
		<description>Bizarre... je n&#039;apparais pas dans ton backtype alors que j&#039;ai twitté ton post (et peut-être le premier en plus !)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bizarre&#8230; je n&#8217;apparais pas dans ton backtype alors que j&#8217;ai twitté ton post (et peut-être le premier en plus !)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benjamin F</title>
		<link>http://descary.com/twitter-trouve-une-formule-de-monetisation-et-de-distribution/#comment-245870</link>
		<dc:creator>Benjamin F</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=7604#comment-245870</guid>
		<description>On y croyait plus ! Je suis content pour eux, je commençais presque à m&#039;inquiéter ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On y croyait plus ! Je suis content pour eux, je commençais presque à m&#8217;inquiéter <img src='http://descary.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Twitter trouve une formule de monétisation et de distribution! &#124; Descary.com -- Topsy.com</title>
		<link>http://descary.com/twitter-trouve-une-formule-de-monetisation-et-de-distribution/#comment-245845</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Twitter trouve une formule de monétisation et de distribution! &#124; Descary.com -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=7604#comment-245845</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Benoit Descary, Alberte Denis and Bruno Souffez, BeNews. BeNews said: #Descary Twitter trouve une formule de monétisation et de distribution!: Twitter a frappé un grand c.. http://bit.ly/3Usomm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Benoit Descary, Alberte Denis and Bruno Souffez, BeNews. BeNews said: #Descary Twitter trouve une formule de monétisation et de distribution!: Twitter a frappé un grand c.. <a href="http://bit.ly/3Usomm" rel="nofollow">http://bit.ly/3Usomm</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dadavidov</title>
		<link>http://descary.com/twitter-trouve-une-formule-de-monetisation-et-de-distribution/#comment-245841</link>
		<dc:creator>dadavidov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 04:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descary.com/?p=7604#comment-245841</guid>
		<description>Si cet afflux de recettes peut améliorer le service, c&#039;est une bonne chose... et que twitter commence par s&#039;acheter des serveurs car en ce moment, c&#039;est dur :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si cet afflux de recettes peut améliorer le service, c&#8217;est une bonne chose&#8230; et que twitter commence par s&#8217;acheter des serveurs car en ce moment, c&#8217;est dur <img src='http://descary.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

